Bieg Orłów
  XVI Bieg Orłów
 
Ogólnopolski Bieg Orłów - Czarna Dąbrówka

 

Czarna Dąbrówka. XVI Bieg Orłów

W XVI Biegu Orłów w Czarnej Dąbrówce rywalizowali biegacze z całej Polski. Najlepszy w biegu głównym, w którym wystartowało 100 zawodników, był Jarosław Cichocki z Gorzowa. Zaatakował na końcówce pierwszej pętli i prowadzenia nie oddał do mety. Pokonał 10-kilometrową trasę w 30 minut i 37 sekund.
– 14 maja biorę udział w maratonie w Niemczech i dlatego chciałem, aby ten bieg był szybki – powiedział na mecie. – Znałem trasę w Czarnej Dąbrówce, bo startowałem tu w roku ubiegłym (był wtedy drugi - dop. red.).
Wśród pań, tak jak przed rokiem, wygrała Kamila Łagutko. Z jedną różnicą, bo rok temu startowała jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Andrzejewska. Ona także, podobnie jak Cichocki, zaatakowała po samym starcie.
Co warto podkreślić wśród uczestników biegu głównego byli Stanisław Majkowski, Fabian Felczak i Zenon Słomski, którzy nie opuścili żadnego z 16 Biegów Orłów.
We wszystkich biegach, łącznie z młodzieżowymi
 wystartowało w środę ponad 440 biegaczy.
 

Zwyciężcy biegu szkolnego na podium.

Start do biegu głównego.

Na  zdjęciu czołowi zawodnicy biegu: Nr 103 Jarosław Cichocki, Nr 93 Piotr Drwal. 
 

 

XVI Ogólnopolski Bieg ORŁÓW

Miej. M/Kat. Numer Nazwisko i imię Rocznik Kategoria Klub-Miasto Wynik

1.
103 CICHOCKI Jarosław 1971 M-30 AZS AWF Gorzów Wlkp. 0:30:37
2. 2 93 DRWAL Piotr 1973 M-30 KKS EKSPRESS Katowice 0:31:38
3. 3. 1 98 PIOTRASCHKE Paweł 1979 M-20 Szkoła Policji Słupsk; LKB BRACI 0:31:59
4.  2 159 ZBLEWSKI Tadeusz 1984 M-20 MLKS OLIMPIA Bytów 0:32:15
5. 3 127 KUFEL Marcin 1979 M-20 ENTRE.PL Warszawa 0:32:29
6. 1 158 NASTAŁY Wiesław 1988 M-10 MLKS OLIMPIA Bytów 0:33:06
7. 3 30 LADMAN Czesław 1971 M-30 JW 4646 Kielno 0:33:18
8. 4. 31 WIELIGDA Ireneusz 1977 M-20 TALEX BORYSŁAW Borzytuchom 0:33:33
9. 4 61 KOZAK Arkadiusz 1972 M-30 JW 1223 Koszalin 0:33:43
10. 5 143 THIEL Adam 1972 M-30 KKS EKSPRESS Katowice 0:34:17
11. 5 118 GRZONKA Paweł 1984 M-20 MLKS OLIMPIA Bytów 0:35:28
12. 6 24 WIECZORKIEWICZ Jerzy 1981 M-20 AWFiS Gdansk-Gmina Wicko 0:35:57
13. 7 154 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-20 KS BRYZA Postomino 0:36:45
14. 1 59 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-40 GTS Czarna Dabrówka 0:36:59
15. 2 117 MALEK Arkadiusz 1988 M-10 GTS Czarna Dabrówka 0:37:43
16. 2 150 MALINOWSKI Adam 1957 M-40 MKS SWIEC Sławno 0:38:18
17. 3 135 MACIEJCZYK Czesław 1960 M-40 Moenchengladbach NIEMCY 0:38:26
18. 8 51 WILCZEWSKI Mariusz 1986 M-20 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 0:38:52
19. 1 128 WISNIEWSKI Mieczysław 1954 M-50 SPTS Słupsk 0:39:17
20. 9 6 SYWANYCZ Ireneusz 1978 M-20 Grupa Trójmiasto 0:39:24
21. 2 82 CHUDY Henryk 1955 M-50 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 0:39:28
22. 10 122 STOJEK Marcin 1982 M-20 GTS Czarna Dabrówka 0:39:36
23. 4 10 NAGÓREK Krzysztof 1957 M-40 KB TUPOT Ustka 0:39:49
24. 3 34 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-50 MKS SWIEC Sławno 0:40:13
25. 11 4 KWIDZINSKI Tadeusz 1981 M-20 MICHO POLSKA Pepowo 0:40:30
26. 1 94 ŁAGUTKO Kamila 1978 K-1 Darłowo 0:40:42
27. 5 91 NIEMIEC Eugeniusz 1964 M-40 SKLA M&S Słupsk 0:40:59
28. 6 104 OWSNICKI Wojciech 1976 M-30 Lipnica 0:41:01
29. 6 100 WILKOWSKI Wojciech 1966 M-40 KS Damnica 0:41:06
30. 3 29 WIDERA Karol 1990 M-10 SKS Gmina Wicko 0:41:09
31. 7 124 RUMINSKI Wojciech 1976 M-30 GTS Czarna Dabrówka 0:41:18
32. 7 113 MAJEWSKI Ryszard 1958 M-40 KB BRACI PETK Lebork 0:41:21
33. 1 131 WISNIEWSKI Zbigniew 1936 M-70+ KB FLORIAN Chojnice 0:42:05
34. 12 155 ANTOSIK Jacek 1981 M-20 KB BRYZA Postomino 0:42:14
35. 4 147 ZUCHOWSKI Jan 1956 M-50 Pomorski Klub Weteranów LA So 0:42:25
36. 8 139 WETTA Mirosław 1964 M-40 Linia Zakrzewo 0:42:26
37. 1 114 OSTRÓWKA Waldemar 1967 MN-1 LKB BRACI PETK Lebork 0:42:29
38. 13 126 WENTA Krzysztof 1978 M-20 Bozepole Wielkie 0:42:49
39. 5 125 PETK Jerzy 1956 M-50 LKB BRACI PETK Lebork 0:42:53
40. 6 134 MIELEWCZYK Leszek 1956 M-50 LTS Lebork 0:42:55
41. 2 105 GLISZCZYNSKA Krystyna 1985 K-1 MLKS BASZTA Bytów 0:42:59
42. 9 140 SZCZEGIELNIAK Kazimierz 1958 M-40 LZS ALLER Unichowo 0:43:12
43. 7 129 RUDNIK Jerzy 1952 M-50 KB FLORIAN Chojnice 0:43:16
44. 3 54 DOLNA Ewelina 1984 K-1 WSHE Łódz 0:43:30
45. 8 39 CZECH Roman 1949 M-50 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 0:43:41
46.  4 8 JAKUBEK Łukasz 1989 M-10 Gdansk 0:43:46
47. 4 109 KOBIEROWSKA Kamila 1986 K-1 Kruszka gm. Chojnice 0:44:08
48. 5 83 NOWAK Iwona 1985 K-1 UKS ORZEŁ Objazda 0:44:09
49. 8 101 PLEWA Mariusz 1974 M-30 KS Damnica 0:44:11
50. 9 123 KLASA Jan 1955 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:44:30
51. 1 0 112 KUZMINSKI Andrzej 1953 M-50 KB BRACI PETK Lebork 0:44:30
52. 11 136 MACIEJCZYK Zbigniew 1955 M-50 Moenchengladbach NIEMCY 0:44:44
53. 6 80 CHUDY Grazyna 1981 K-1 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 0:45:24
54. 12 138 WOJCIESZUK Kazimierz 1954 M-50 KB TUPOT Ustka 0:45:25
55. 2 65 MARKOWSKI Andrzej 1953 MN-1 TKKF PRZYLESIE Koszalin 0:45:40
56. 10 76 ZAWADA Andrzej 1966 M-40 UKS ORZEŁ Objazda 0:45:52
57. 13 9 MUSZYNSKI Jacek 1952 M-50 FLAIR Poland Słupsk 0:45:53
58. 11 111 JAROS Piotr 1959 M-40 Lubieszewo 0:45:59
59. 5 18 BIELINSKI Jarosław 1987 M-10 PGR Karwno 0:46:03
60. 14 141 LEONIK Stanisław 1953 M-50 LZS ALLER Unichowo 0:46:23
61. 15 142 POKORNY Edward 1948 M-50 KB TUPOT Ustka 0:46:25
62. 1 5 MILIK Zygmunt 1944 M-60 KS MORENA Gdansk 0:46:29
63. 12 132 FILIP Krzysztof 1957 M-40 LTS Lebork 0:46:33
64. 13 119 GAWIN Stefan 1966 M-40 GTS Czarna Dabrówka 0:46:37
65. 16 137 DOBOSZ Romuald 1951 M-50 KB TUPOT Ustka 0:46:39
66. 7 110 KOBIEROWSKA Karolina 1986 K-1 KB FLORIAN Chojnice 0:46:48
67.2 115 PETK Zygmunt 1942 M-60 LKB BRACI PETK Lebork 0:46:53
68. 17 60 SZAFRAN Jerzy 1951 M-50 TKKF PRZYLESIE Koszalin 0:47:29
69. 14 35 KOPERSKI Jan 1958 M-40 MKS SWIEC Sławno 0:47:51
70. 15 156 SOWINSKI Janusz 1960 M-40 KB BRYZA Postomino 0:47:58
71. 18 33 TROCKI Marian 1953 M-50 OSP Wejherowo 0:48:00
72.  8 153 LEWANDOWSKA Anita 1988 K-1 MLKS BASZTA Bytów 0:48:43
73.  3 160 PARWANICKI Wiktor 1944 M-60 KB TUPOT Ustka 0:49:12
74. 3 45 GŁOWACZ Mariusz 1981 MN-1 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 0:49:12
75. 9 157 ACZYNSKA Joanna 1989 K-1 MLKS OLIMPIA Bytów 0:49:19
76. 19 120 RUSAK Bogdan 1955 M-50 Słupsk 0:49:21
77.  4 102 PITUŁA Janusz 1956 MN-1 KS Damnica 0:49:25
78.  6 7 BABA Artur 1990 M-10 Jasien 0:49:27
79. 20 152 MAJKOWSKI Stanisław 1956 M-50 KB Bytów 0:49:30
80. 5 66 DOMAGAŁA Mariusz 1975 MN-1 TKKF PRZYLESIE Koszalin 0:50:03
81. 10 144 CZAPIEWSKA Joanna 1974 K-1 Bytów 0:50:24
82. 21 106 FELCZAK Fabian 1949 M-50 Słupsk 0:50:47
83. 22 50 KAZUSEK Jan 1950 M-50 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 0:51:03
84. 14 40 MOTYL Michał 1986 M-20 MKS SWIEC Sławno 0:51:13
85. 23 130 GÓRSKI Antoni 1948 M-50 Lebork 0:51:14
86. 24 151 KLASA Marian 1955 M-50 Pomysk Wielki 0:51:14
87. 25 133 KRZEWNIAK Bogdan 1953 M-50 LTS Lebork 0:51:37
88. 26 149 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-50 Pomorski Klub Weteranów LA So 0:51:37
89. 27 56 KOWAL Teodor 1950 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:51:37
90. 2 148 NIWINSKI Stanisław 1934 M-70+ Pomorski Klub Weteranów LA Gd 0:52:18
91. 28 146 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-50 KB TUPOT Ustka 0:53:41
92.  7 19 MATEJA Paweł 1990 M-10 PGR Karwno 0:53:58
93. 11 145 JENDERCZAL Joanna 1976 K-1 Bytów 0:54:08
94.  3 72 BUŁCZYNSKI Kazimierz 1930 M-70+ TKKF PRZYLESIE Koszalin 0:54:13
95. 4 108 SŁOMSKI Zenon 1946 M-60 MKS SWIEC Sławno 0:55:12
96. 12 32 KONKEL Joanna 1966 K-1 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 0:55:34
97. 6 116 FELCHNER Edmund 1943 MN-1 Gdansk 0:59:11
98. 13 90 KULCZYK Katarzyna 1982 K-1 TKKF Olszewski i Synowie Sławs 1:01:48
99. 14 55 CEBULA Wiesława 1957 K-1 Pomorski Klub Weteranów LA So 1:04:47
100.15 121 DOLNA Marta 1989 K-1 GDYNIA 1:05:57



Nr 159 Tadeusz Zblewski, Nr 127 Marcin Kufel, Nr 31 Ireneusz Wieligda.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 56570 odwiedzającyDziekuję! Copyright: Józef Natkaniec  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja