Bieg Orłów
  XVII Bieg Orłów
 
Ogólnopolski Bieg Orłów - Czarna Dąbrówka
Plakietka biegu      XVII Bieg Orłów - Czarna Dąbrówka 3.05.2007 rok.

 

 

 




Biegacze na ulicach Czarnej Dąbrówki.
Nr 15 Ireneusz Wieligda podczas biegu.
Jerzy Kozłowski podczas biegu.
Piotr Drwal na mecie.
                                   Zwyciężca biegu Piotr Drwal udziela wywiadu dla radia Weekend.


Na podium od lewej: G.Dorszyński, P.Drwal, P.Pobłocki, I.Wieligda, A.Thiel, W.Nastały.


Kobiety na podium:



Kategoria gminna na podium:


Fabian Felczak, Zenon Słomski- uczestnicy wszystkich 17 biegów w Czarnej Dąbrówce.
 
1.1 30 DRWAL Piotr 1973 M-30 LKS Jantar Ustka 0:31:22
2. 1 50 DORSZYNSKI Grzegorz 1982 M-20 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 0:31:57
3. 1 36 POBŁOCKI Piotr 1965 M-40 UKS Ekonomik-Maratonczyk Lebork 0:32:00
4. 2 15 WIELIGDA Ireneusz 1977 M-30 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 0:32:28
5. 3 40 THIEL Adam 1972 M-30 SP Słupsk 0:32:45
 
6.  6. 1 22 NASTAŁY Wiesław 1988 M-16 MKLS OLIMPIA Bytów 0:33:01
7.  2 32 PIOTRASCHKE Paweł 1979 M-20 LKB Braci Petk Lebork 0:33:14
8.  3 89 GRZONKA Paweł 1984 M-20 MKL Szczecin 0:33:29
9.  4 14 GUZOWSKI Dariusz 1969 M-30 SP SŁUPSK 0:34:03
10. 4 72 SZCZYPIOR Wojciech 1986 M-20 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 0:34:03
11. 5 76 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-30 KS BRYZA Postomino 0:34:56
12. 5 16 WIECZORKIEWICZ Jerzy 1981 M-20 AWFiS Gdansk 0:36:07
13. 6 23 OWSNICKI Wojciech 1977 M-30 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 0:36:20
14. 1 37 WŁODARCZYK Zenon 1956 M-50 Słupsk 0:36:26
15. 6 73 WRÓBLEWSKI Leszek 1987 M-20 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 0:37:00
16. 2 2 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:37:09
17. 7 53 LECH Krzysztof 1974 M-30 POLBET Skarszewy 0:37:32
18. 3 5 CHUDY Henryk 1955 M-50 KS Olszewski i Synowie Sławsko 0:37:59
19. 2 26 MALEK Arkadiusz 1988 M-16 GTS Czarna Dabrówka 0:38:23
20. 7 41 ROLBIECKI Michał 1986 M-20 MLKS Olimpia Bytów 0:38:51
21. 1 20 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-60 Olszewscy i Synowie Sławno 0:38:58
22. 8 71 TKACZ Tomasz 1986 M-20 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 0:39:15
23. 8 58 RUMINSKI Wojciech 1976 M-30 GTS Czarna Dabrówka 0:39:20
24. 2 86 JELINSKI Mirosław 1966 M-40 SPS ZOZ Lebork 0:39:29
25. 9 46 PLEWA Mariusz 1974 M-30 KS DAMNICA 0:39:42
26. 3 77 NIEMIEC Eugeniusz 1964 M-40 SKLA M&S Słupsk 0:40:00
27. 4 57 MALIKOWSKI Adam 1957 M-50 KS SWIEC Sławno 0:40:04
28. 9 43 STOJEK Marcin 1982 M-20 GTS Czarna Dabrówka 0:40:07 
29. 1 7 SZCZYGIELSKA Edyta 1976 K-1 KS Olszewski i Synowie Sławsko 0:40:31
39. 5 10 DEGA Ryszard 1955 M-50 KB TUPOT Ustka 0:40:33
40. 10 1 SYWANYCZ Ireneusz 1978 M-20 Grupa Trójmiasto 0:40:37
41. 6 74 NAGÓREK Krzysztof 1957 M-50 "TUPOT" Ustka 0:40:46
42. 2 42 GLISZCZYNSKA Krystyna 1985 K-1 BASZTA Bytów 0:41:08
43. 4 45 WILKOWSKI Wojciech 1966 M-40 KS DAMNICA 0:41:17
44. 3 12 KUKLINSKA-NURKOWSKA Lucyna 1973 K-1 LKB Braci Petk 0:41:29
45. 7 65 RUDNIK Jerzy 1952 M-50 KB FLORIAN Chojnice 0:41:31
46. 8 67 MONDRE Piotr 1957 M-50 LTS Lebork 0:41:31 
47.10 49 KARNOWSKI Łukasz 1977 M-30 ZKS CONTRA 0:41:46
48. 5 78 LIS Janusz 1963 M-40 GRUDZIADZ 0:42:39
49. 6 31 KIERKOSZ Marek 1966 M-40 KB TKKF Przylesie Koszalin 0:42:51
50. 9 56 MIELEWCZYK Leszek 1956 M-50 LTS Lebork 0:42:51
51.10 3 MUSZYNSKI Jacek 1952 M-50 FLAIR POLAND 0:43:09
52. 7 55 WETTA Mirosław 1964 M-40 LTS Lebork 0:43:17
53. 88 CZAJA Stanisław 1959 M-40 TKKF KOLEJARZ 0:43:18 
54. 11 90 GRZONKA Tomasz 1976 M-30 Bytów 0:43:23
55. 11 38 KLASA Jan 1955 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:43:33
56. 12 66 KUBIAK Michał 1975 M-30 LTS Lebork 0:43:59
57. 3 27 SZRYWER Daniel 1991 M-16 UKS Jedynka 0:44:33
58. 4 19 DOLNA Ewelina 1984 K-1 GKS Kołczygłowy 0:44:42
59. 12 69 CZECH Roman 1949 M-50 OTKKF SŁAWSKO 0:44:52
60. 9 18 BŁASZKIEWICZ Bogusław 1961 M-40 MKS "Swiec"Sławno 0:44:59 
61. 5 6 CHUDY Grazyna 1981 K-1 KS Olszewski i Synowie Sławsko 0:45:04
62.10 8 ZAWADA Andrzej 1966 M-40 UKS Orzeł Objazda 0:45:13
63. 13 79 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-50 Pom.Klub Weteranów LA Sop 0:45:32
64. 14 81 PETK Jerzy 1956 M-50 LKB "Braci Petk" 0:45:43
65. 1 64 WISNIEWSKI Zbigniew 1936 M-70+ KB FLORIAN Chojnice 0:45:43
66. 13 48 MAJCHRZAK Artur 1973 M-30 Główczyce 0:45:44
 67. 2 25 SŁOMSKI Zenon 1946 M-60 KS SWIEC Sławno 0:45:47
68.  3 39 SOSNOWSKI Bolesław 1947 M-60 TKKF ROZSTAJE Gdansk 0:45:51
69. 11 44 SZWEMIN Kazimierz 1958 M-40 JW 3672 Ustka 0:45:54 
70.  1 34 MARKOWSKI Andrzej 1953 MN-1 TKKF Przylesie Koszalin 0:46:04
71. 15 59 KAZUSEK Jan 1950 M-50 TKKF Olszewscy i synowie Sławsko 0:46:34
72. 12 17 KOPERSKI Jan 1958 M-40 MKS "Swiec"Sławno 0:46:36
73. 16 54 FILIP Krzysztof 1957 M-50 LTS Lebork 0:46:38 
74. 17 75 FELCZAK Fabian 1949 M-50 Słupsk 0:47:47
75. 2 29 OSTRÓWKA Waldemar 1967 MN-1 LKB BRACI PETK Lebork 0:48:05
76. 4 13 MILIK Zygmunt 1944 M-60 KS MORENA Gdansk 0:48:16
77. 3 35 DOMAGAŁA Mariusz 1975 MN-1 TKKF Koszalin 0:49:11
78. 18 84 MAJKOWSKI Stanisław 1956 M-50 KB Bytów 0:49:20 
79. 13 63 GAWIN Stefan 1966 M-40 GTS Czarna Dabrówka 0:49:58
80. 14 85 MANCZAK Stefan 1961 M-40 KB Bytów 0:50:06
81. 5
80 PARWANICKI Wiktor 1944 M-60 TUPOT Ustka 0:50:22
82. 15
11 SYPIANSKI Wojciech 1959 M-40 Ustka 0:50:29
83.
6
28 PETK Zygmunt 1942 M-60 LKB BRACI PETK Lebork 0:50:31
84. 4
47 PITUŁA Janusz 1956 MN-1 KS DAMNICA 0:50:35
85. 16
52 SOWINSKI Janusz 1960 M-40 BRYZA Postomino 0:50:37
86. 17
60 GLESKA Witold 1964 M-40 LTS Lebork 0:50:45
87. 6
4 KULCZYK Katarzyna 1982 K-1 KS Olszewski i Synowie Sławsko 0:51:03 
88. 19
21 WOJGIENICA Wojciech 1949 M-50 MKLS OLIMPIA Bytów 0:51:34
89. 7
62 KONKEL Joanna 1966 K-1 TKKF Sławska Olszewski i Synowie 0:51:40
90. 20 9 KOWAL Teodor 1950 M-50 GTS Czarna Dabrówka 0:51:45
91. 21 83 KLASA Marian 1955 M-50 Pomysk Wielki 0:52:16
92. 22
87 RUSAK Bogdan 1955 M-50 Słupsk 0:52:33
93. 4 68 MATEJA Paweł 1990 M-16 0:52:44
94. 2 33 BUŁCZYNSKI Kazimierz 1930 M-70+ Przylesie Koszalin 0:52:47
95. 23
51 KUZMINSKI Andrzej 1953 M-50 KB BRACI PETK Lebork 0:52:57
96. 3
148 NIWINSKI Stanisław 1934 M-70+ Pom.Klub Weteranów LA Sop 0:53:03 
97. 18
61 WOŁOSZYN Jerzy 1963 M-40 Człuchów 0:53:45
98. 8
91 LEWANDOWSKA Anita 1988 K-1 MLKS Baszta Bytów 0:55:45
99. 19
70 GLISZCZYNSKI Marek 1958 M-40 BASZTA Bytów 0:56:01
100. 24
82 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-50 KB TUPOT Ustka 0:58:369
101. 24 CEBULA Wiesława 1957 K-1 Pomorski Klub Wet. Sopot 1:09:05






Na scenie Dziecięcy Zespół Kaszubski z Czarnej Dąbrówki.
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 56867 odwiedzającyDziekuję! Copyright: Józef Natkaniec  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja